نمایش 133–144 از 159 نتیجهمرتبسازی بر اساس جدیدترین
فن خنک کننده موبایل برند MEMO مدل CX 15
امتیاز 0 از 5
ناموجود
2,530,000 تومان
| وزن | 125 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 6.0 × 3.0 × 6.0 سانتیمتر |
| نام محصول | فن خنک کننده موبایل برند MEMO مدل CX 15 |
| برند | MEMO |
| 🔧 مدل | MEMO CX15 |
| 🌀 نوع خنککنندگی | تراشه نیمهرسانا (TEC) با سیستم رادیاتوری |
| 🌡️ عملکرد دمایی | کاهش دما تا 20 درجه سانتیگراد در کمتر از 30 ثانیه |
| 📊 نمایشگر | صفحهنمایش دیجیتال برای نمایش دمای لحظهای |
| 🌈 نورپردازی RGB | دارد، با افکتهای قابل تنظیم و جلوههای نوری جذاب |
| ⚙️ کنترل هوشمند | تنظیم خودکار شدت خنککنندگی با توجه به دمای دستگاه |
| 🔌 نوع اتصال | کابل Type-C با توان بالا |
| ⚡ شارژ بیسیم | دارد (در نسخههای خاص)، تا توان 15 وات |
| 🧲 نصب | مگنتی (سازگار با MagSafe) + گیره نگهدارنده برای گوشیهای غیرمگنتی |
| 🔇 نویز و لرزش | عملکرد بیصدا و بدون لرزش |
| 🧱 جنس بدنه | ترکیب آلومینیوم و پلاستیک ABS مقاوم |
| 📱 سازگاری | مناسب برای انواع گوشیهای iOS و Android |
| 📐 ابعاد | حدود 60×60×30 میلیمتر |
| ⚖️ وزن | حدود 125 گرم |
| 🎮 کاربرد | مناسب برای بازیهای سنگین و طولانی مثل PUBG، COD، Fortnite |
| 🎁 اقلام همراه | کابل Type-C، گیره نگهدارنده، برچسب مغناطیسی، برس تمیزکننده، دفترچه راهنما |
| 🛡️ گارانتی | ضمانت سلامت فیزیکی و اصالت کالا |
فن خنک کننده موبایل برندMEMOمدلCX10 DIGITAL
امتیاز 0 از 5
ناموجود
1,600,000 تومان
| وزن | 120 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 5.7 × 3.7 × 11.7 سانتیمتر |
| نام محصول | فن خنک کننده موبایل برندMEMOمدلCX10 DIGITAL |
| برند | MEMO |
| مدل | CX10 Digital Display |
| 🌀 نوع خنککنندگی | رادیاتوری با تراشه نیمهرسانا (TEC) |
| 🌡️ حالتهای خنککنندگی | دو حالت: Extreme Freezing Gear و AI Gear |
| 📊 نمایشگر دیجیتال | دارد (نمایش دمای لحظهای و وضعیت عملکرد) |
| 🌈 نورپردازی RGB | دارد (داینامیک، قابل تنظیم) |
| ⚙️ تنظیم نور | ندارد (تنظیم نور فقط در مدل RGB Pro موجود است) |
| 🔌 نوع اتصال | باسیم، رابط Type-C |
| 🧲 نصب | مگنتی (آهنربایی) و گیرهای |
| 🔇 صدا و لرزش | بدون صدا و لرزش |
| 🧱 متریال ساخت | پلاستیک ABS + آلومینیوم |
| 📱 سازگاری | انواع گوشیهای اندروید و iOS |
| 🎮 مناسب برای | بازیهای سنگین مثل PUBG، Call of Duty، Fortnite، Free Fire |
| 🎁 اقلام همراه | برچسب MagSafe، دو عدد گیره نگهدارنده، برس تمیزکننده، دفترچه راهنما |
| 🛡️ گارانتی | ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
فن خنک کننده موبایل برند MEMO مدل CX10
امتیاز 0 از 5
ناموجود
1,720,000 تومان
| وزن | 95 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 6.66 × 5.33 × 7.8 سانتیمتر |
| نام محصول | فن خنک کننده موبایل برند MEMO مدل CX10 |
| برند | MEMO |
| مدل | Memo CX10 Basic |
| نوع خنکسازی | چیپ نیمههادی (TEC) با فن مکانیکی |
| توان مصرفی | 11 وات |
| نوع اتصال برق | کابل Type-C (USB) |
| سیستم نصب | گیره نگهدارنده + برچسب مگنتی |
| جنس بدنه | پلاستیک ABS + سطح آلومینیومی |
| وزن | سبک و قابل حمل |
| نورپردازی RGB | ✅ دارد (ثابت، غیرقابل تنظیم) |
| نمایشگر دیجیتال | ❌ ندارد |
| تنظیم سرعت فن | ❌ ندارد (سرعت ثابت) |
| صدای فن | کمصدا |
| چیپ خنککننده TEC | ✅ دارد |
| مناسب برای | بازیهای سنگین، استفاده طولانیمدت از موبایل |
| اقلام همراه | گیره نصب، برچسب مگنتی، کابل Type-C |
فن خنک کننده موبایل برند MEMO مدل CX08 BASIC
امتیاز 0 از 5
ناموجود
| وزن | 95 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 8.5 × 3.5 × 6.5 سانتیمتر |
| نام محصول | فن خنک کننده موبایل برند MEMO مدل CX08 BASIC |
| برند | MEMO |
| نوع خنکسازی | چیپ نیمههادی TEC + فن داخلی |
| مدل | MEMO CX08 BASIC |
| توان مصرفی | 5V / 2.5A |
| نوع اتصال برق | کابل Type-C |
| سیستم نصب | گیرهای قابل تنظیم با پد سیلیکونی ضد لغزش |
| عرض قابل پشتیبانی گوشی | 62 تا 105 میلیمتر |
| جنس بدنه | فلز آلومینیومی + پلاستیک ABS + سیلیکون |
| قابلیت جدا شدن قاب فن | ✅ دارد (برای تمیز کردن پرهها) |
| صدای فن | کمصدا و مناسب برای محیطهای آرام |
| کاهش دمای گوشی | تا 15–20 درجه سانتیگراد |
| مناسب برای | گیمرهای موبایل، کاربران روزمره، استفاده سبک تا متوسط |
| مزیت اصلی | عملکرد مؤثر با قیمت اقتصادی، طراحی ساده و سبک |
فن خنک کنند موبایل برند memo مدل CX07
امتیاز 0 از 5
ناموجود
1,585,000 تومان
| نام محصول | فن خنک کنند موبایل برند memo مدل CX07 |
|---|---|
| برند | MEMO |
| مذل محصول | CX07 |
| نوع اتصال | مغناطیسی یا با گیره فنری |
| سازگاری با مغناطیسی | IPHONE 12 و مدل هایی که مک گو دارند |
| نوع درگاه شارژ | TYPE-C |
| ورودی برق | 3A / 5V |
| طراحی ارگونومیک | سبک، جمعوجور و مناسب برای استفاده طولانیمدت بدون خستگی |
| عملکرد خنککنندگی سریع | کاهش محسوس دمای گوشی در عرض چند ثانیه، مناسب برای گیمینگ و ضبط ویدیو |
| جنس بدنه | ترکیب فلز و پلاستیک مقاوم با انتقال حرارت بالا (در صورت نیاز میتونم جنس دقیق رو هم اضافه کنم) |
| نصب آسان | بدون نیاز به ابزار، قابل اتصال سریع به پشت گوشی |
| سازگاری با طراحی گوشی | مناسب برای گوشیهایی با پشت صاف؛ مدلهای خمیده ممکنه اتصال کامل نداشته باشن |
| افزایش عمر باتری | جلوگیری از داغ شدن بیش از حد، حفظ سلامت باتری در استفادههای سنگین |
| کاربرد اصلی | گیمینگ حرفهای، استریم، ضبط ویدیو، استفاده طولانی از اپلیکیشنهای سنگین |
| نکات مهم عملکردی | استفاده از منبع تغذیه با توان کافی (5V/3A) برای دستیابی به عملکرد بهینه |
تابلو طرح انیمهRGBریموت دارکد50 JUJUTSU KAISEN
امتیاز 0 از 5
ناموجود
| نام محصول | تابلو طرح انیمه RGB ریموت دار کد:500 |
|---|---|
| کشور سازنده | چین |
| جنس بدنه | شیشه و پلاستیک |
| نوع تابلو | دیجیتال RGB یا چاپ هنری با افکتهای نوری |
| موضوع تابلو | شخصیت انیمه با چشمان قرمز درخشان و پسزمینه آتشین |
| سبک طراحی | انیمه / مانگا، با جلوههای دراماتیک و رنگهای گرم |
| شخصیت | Jujutsu Kaisen |
| رنگ غالب | قرمز، نارنجی، زرد، مشکی |
| افکت نوری | احتمالاً دارای نورپردازی RGB برای برجستهسازی چشمها و پسزمینه |
| ابعاد تقریبی | مستطیلی، حدود 30×40 سانتیمتر (نیاز به اندازهگیری دقیق) |
| کاربرد | دکور اتاق، گیمینگ روم، فروشگاه لوازم انیمه یا تکنولوژی |
| منبع تغذیه (در صورت RGB بودن) | USB یا باتری قابل شارژ (نیاز به بررسی دقیق) |
| ضمانت | تضمین ضمانت برای اصل بودن کالا و خرابی محصولات تست شده ارسال میشود |
کنسول بازی پلی استیشن5 اسلیم دیسک خور 1TBاروپا
امتیاز 0 از 5
ناموجود
| وزن | 3900 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 26.0 × 9.2 × 39.0 سانتیمتر |
| نام محصول | کنسول بازی پلی استیشن5دیسک خور 1TB ریجن2 |
| کشور سازنده | شرکت سونی ژاپن |
| برند | SONY |
| نوع کنسول | دیسک خور(درایو BLU-RAY) |
| حافظه | 1 ترابایت SSD |
| پردازنده(CPU) | 8 هسته ای GHZ ، تا 3.5 AMD ZEN 2 |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | قدرت 10.28 ترافلاپ ، AMD RDNA 2 |
| رم (RAM) | 16 گیگابایت GDDR6 |
| رزولوشن خروجی | تا 4K UHD یا نرخ 120 فریم |
| درایو نوری | 4K UHD BLU-RAY |
| اتصالات | HDMI 2.1 ,USB-C,USB-A,LAN,WI-FI 5 |
| بلوتوث | نسخه 5.1 |
| رنگ | سفید با طراحی دو رنگ مشکی – سفید |
| ویژگی های دیگر | طراحی باریک تر ، خنک کننده بهبود بافته ، پشتیبانی از RAY TRACING |
کنسول بازی پلی استیشن5 اسلیم دیجیتال 1TB
امتیاز 0 از 5
ناموجود
| وزن | 3.9 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 39.0 × 9.2 × 26.0 سانتیمتر |
| نام محصول | کنسول بازی پلی استیشن5دیجیتال 1TB ریجن 2 |
| کشور سازنده | شرکت سونی ژاپن |
| برند | SONY |
| مدل | PLAYSTATION 5 SLIM DIGITAL EDITION |
| حافظه داخلی | 1 ترابایت (SSD) پرسرعت (قابل ارتقا با M.2) |
| پردازنده مرکزی | 8 هسته ای با 3.5 گیگاهرتز _AMD ZEN 2 |
| پردازنده گرافیکی | قدرت 10.28 ترافلاپس _AMD RDNA 2 |
| رم (حافظه موقت) | 16 گیگابایت GDDR6 |
| رزولوشن تصویر | پشتیبانی از 4K,8K و نرخ 120 فریم بر ثانیه |
| درگاه ها | HDMI2.1 , USB TYPE-A , USB TYPE-C , ETHERNET |
| شبکه بیسیم | WI-FI , BLUETOOTH 5.1 |
| کنترولر | با بازخورد لمسی و تریگر های تطبیق پذیر DUAL SENSE |
| سیستم صوتی | TEMPEST 3D AUDIO TECH – صدای سه بعدی |
| ریجن | ریجن 2 مناسب اروپا و خاورمیانه و ژاپن |
| سازگاری بازی ها | اجرای بازی های PS5 و PS4 (دیجیتال) |
| ویژگی های خاص | طراحی باریک تر،مصرف برق کمتر ،بدون دیسک فیزیکی |
دسته پلی استیشن 5 SONY اصل NOVA PINK
امتیاز 0 از 5
ناموجود
| وزن | 280 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 16.0 × 6.6 × 10.6 سانتیمتر |
| نام محصول | دسته پلی استیشن 5 SONY اصل NOVA PINK |
| برند | SONY |
| مناسب برای | کنسول بازی پلی استیشن 5 |
| نوع دسته | بیسیم WIRELESS |
| فناوری اتصال | بلوتوث |
| باتری | 1560 میلی آمپر باتری داخلی قابل شارژ |
| سازگاری | پلی استیشن 5 و پلی استیشن 4 با محدودیت |
| ویژگی های اضافی | صفحه لمسی (تاچ پد). میکروفون داخلی .لرزش لمسی (HAPTIC FEEDBACK) . محرک های سازگار پویا (DYNAMIC ADAPTIVE TRIGGERS) لایت بار (LIGHT BAR ) دکمه CRATE. حسگر حرکتی |
| ضمانت | ضمانت اصالت اصل بودن کالا |
دسته پلی استیشن 5 SONY اصلMINDNIGHT BLACK
امتیاز 0 از 5
ناموجود
13,500,000 تومان
| وزن | 280 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 16.0 × 6.6 سانتیمتر |
| نام محصول | دسته پلی استیشن 5 SONY اصلMINDNIGHT BLACK |
| ابعاد | 160*66*106 سانتی متر |
| برند | SONY |
| مناسب برای | پلی استیشن 5 |
| نوع اتصال | بیسیم WIRELESS |
| فناوری اتصال | بلوتوث |
| باتری | 1560 میلی آمپر باتری داخلی قابل شارژ |
| سازگاری | پلی استیشن 5 و پلی استیشن 4 با محدودیت |
| ویژگی های اضافی | صفحه لمسی (تاچ پد). میکروفون داخلی .لرزش لمسی (HAPTIC FEEDBACK) . محرک های سازگار پویا (DYNAMIC ADAPTIVE TRIGGERS) لایت بار (LIGHT BAR ) دکمه CRATE. حسگر حرکتی . |
| ضمانت | ضمانت اصالت اصل بودن کالا |
دسته پلی استیشن 5 SONY اصلی سفید
امتیاز 0 از 5
ناموجود
8,950,000 تومان
| وزن | 280 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 160 × 66 × 106 سانتیمتر |
| نام محصول | دسته پلی استیشن 5 SONY اصلی سفید |
| برند | SONY |
| مناسب برای | کنسول بازی پلی استیشن 5 |
| نوع دسته | بی سیم WIRELESS |
| فناوری اتصال | بلوتوث |
| باتری | 1560 میلی آمپر باتربی داخلی قابل شارژ |
| سازگاری | پلی استیشن 5 و پلی استیشن 4 (با محدودیت ) |
| ویژگی های اضافی | صفحه لمسی (تاچ پد). میکروفون داخلی .لرزش لمسی (HAPTIC FEEDBACK) .محرک های سازگار پویا (DYNAMIC ADAPTIVE TRIGGERS) .لایت بار (LIGHT BAR) .دکمه CRATE. حسگر حرکتی |
| ضمانت | ضمانت اصالت اصل بودن کالا |
فیگورWARCRAFT LICH KING سانتی متر 22
امتیاز 0 از 5
ناموجود
| وزن | 3000 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 22 سانتیمتر |
| نام محصول | فیگورWARCRAFT LICH KING سانتی متر 22 |
| کشور سازنده | چین |
| جنس بدنه | PVC دزجه یک |
| وزن | 3000 گرم تقریبا |
| ارتفاع محصول | 22 سانتی متر |
| مناسب برای | مناسب برای 12 سال به بالا |
| سایر | دارای یک چراغ یو اس بی دارای یک شمشیر دارای یک کلاهخود |
| تضمین کیفین و اصل چین بودن | بله |
| رنگ مجصول | تک رنگ |
| مرجوعی و گارانتی | ندارد |